歡迎來到湛臨(上海)儀器設備有限公司網站!




詳細介紹

| 型號 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
| 測量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
| 測量面積 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
| 60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
| 85°:5×38 mm | - | - | - | |
| 符合標準 | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
| 測量范圍 | 20°:0.0~2000 GU | - | - | - |
| 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | 60°:0.0~1000 GU | |
| 85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
| 分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU | |||
| 100~2,000 GU:1 GU | ||||
| 重復性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | ||
| 100~2,000 GU:讀數的 0.2% | 20.0~99.9 GU:0.2 GU | |||
| 100~2,000 GU:讀數的 0.2% | ||||
| 器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | ||
| 100~2,000 GU:讀數的 0.5% | 20.0~99.9 GU:0.5 GU | |||
| 100~2,000 GU:讀數的 0.5% | ||||
產品咨詢